Teléfono:
+86 13712624566
WT06
Dobladora cnc
110 °
Tamaño mínimo de plegado de la parte posterior (mm):> 0
± 0.03 / 300mm
± 0.2 / 100mm
Puente continuo automático, transmisión por engranaje, bajo nivel de ruido
Dcf, Dwg, Ai, CDR, Plt
620kg
1.8kw 110V 220V / 60Hz 50Hz
Garantía 12 meses
Máquina de corte por láser
WT
Caja de madera estándar de exportación
3125 × 1025 × 1470mm
Ciudad de Dongguan China Prc
8462219000
Parámetros técnicos | Espesor de la hoja(mm) | |||||
0.45 | 0.53 | 0.71 (2PT) | 1.07 (3PT) | 1.42 (4PT) | ||
Altura de la hoja(mm) | 8-25 | 8-25 | 8-30 | 8-40 | 8-60 | |
Ángulo de flexión máximo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Radio de curvatura mínimo de 90 grados(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Tamaño mínimo de flexión del frente(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Tamaño de curvatura mínimo de la parte trasera(mm) | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 | |
Precisión de la alimentación | 0.03 / 300mmPanasonic Server Motor y guía de tornillo de alta precisión | |||||
Flexión de flexión | 0.2 / 100mm | |||||
Modo Puente | Puente continuo automático, altura del puente ajustable(15--18mm) Motor de engranajes | |||||
Modo de corte | Corte automático o swing(Alarma de identificación automática y auto monitor) Motor de engranaje de accionamientoFull Power agregar máquina neumática olécranon | |||||
Line Cut | Doblar eficientemente la hoja y cortar la línea al mismo tiempo. | |||||
El mejor formato de archivos | DXF, DWG,AI, CDR, PLT | |||||
Peso | 620kg | volumen | 2660 * 1150 * 1540 | |||
Poder | 1.8kw 110V 220V / 50HZ 60HZ | |||||
Nuestro otro contacto SNS:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014459340286
https://www.youtube.com/channel/UCYbcxq485VWxhqR36Qy9asAParámetros técnicos | Espesor de la hoja(mm) | |||||
0.45 | 0.53 | 0.71 (2PT) | 1.07 (3PT) | 1.42 (4PT) | ||
Altura de la hoja(mm) | 8-25 | 8-25 | 8-30 | 8-40 | 8-60 | |
Ángulo de flexión máximo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Radio de curvatura mínimo de 90 grados(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Tamaño mínimo de flexión del frente(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Tamaño de curvatura mínimo de la parte trasera(mm) | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 | |
Precisión de la alimentación | 0.03 / 300mmPanasonic Server Motor y guía de tornillo de alta precisión | |||||
Flexión de flexión | 0.2 / 100mm | |||||
Modo Puente | Puente continuo automático, altura del puente ajustable(15--18mm) Motor de engranajes | |||||
Modo de corte | Corte automático o swing(Alarma de identificación automática y auto monitor) Motor de engranaje de accionamientoFull Power agregar máquina neumática olécranon | |||||
Line Cut | Doblar eficientemente la hoja y cortar la línea al mismo tiempo. | |||||
El mejor formato de archivos | DXF, DWG,AI, CDR, PLT | |||||
Peso | 620kg | volumen | 2660 * 1150 * 1540 | |||
Poder | 1.8kw 110V 220V / 50HZ 60HZ | |||||
Nuestro otro contacto SNS:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014459340286
https://www.youtube.com/channel/UCYbcxq485VWxhqR36Qy9asA