Parámetros técnicos | |||
Transmisión | Guía de tornillo HIWIN de alta precisión | ||
Tipo de laser | Láser de vidrio estimulado de corriente continua de CO2 | ||
Servidor Motor | Motor de servidor inovance de alta precisión. | ||
Reposicionamiento de precisión | + -0.02 mm | ||
Corte de precisión | + -0.01 mm | ||
Espesor de la tabla de cortar | Madera poli de 1-25 mm (corte de tablero de acero inoxidable de 1.5 mm y acero normal de 3 mm cuando se agrega)gas oxígeno) | ||
Velocidad cortante | 1-35m / h (tablero de madera de 18mm) 1-30m / h (tablero de madera de 18mm) | ||
Piezas neumáticas: | Taiwan-- AirTag | ||
Mejor formato de archivos | DXF,DWG,Alabama,CDR,PLT (Auto Cad, Core Draw) | ||
Tamaño de corte | Longitud de recorrido del eje X: 1200 mm Longitud de recorrido del eje Y: 1800 mm | ||
Poder | 4kw 220V / 60HZ 50HZ | ||
Potencia laser | Cabezal único de 400W | ||
Temperatura de trabajo | 0-45ºC | ||
atenuador de luz | PC 1 | ||
Herramienta | 1 juegos de caja de herramientas | ||
Focus Len | 1 PC de | ||
Tubo de láser | 1 piezas de tubo láser QT 400W | ||
filtro de aire de alta eficiencia | 1 Sets | ||
DelantalExtractor de aire | PC 1 | ||
Refrigeración por agua | CW-6000 | ||
Garantía | 12 meses (excepto tubo láser y lente) | ||
Peso | 2000kg | Tamaño global | 3400 * 2300 * 1500 |
Parámetros técnicos | |||
Transmisión | Guía de tornillo HIWIN de alta precisión | ||
Tipo de laser | Láser de vidrio estimulado de corriente continua de CO2 | ||
Servidor Motor | Motor de servidor inovance de alta precisión. | ||
Reposicionamiento de precisión | + -0.02 mm | ||
Corte de precisión | + -0.01 mm | ||
Espesor de la tabla de cortar | Madera poli de 1-25 mm (corte de tablero de acero inoxidable de 1.5 mm y acero normal de 3 mm cuando se agrega)gas oxígeno) | ||
Velocidad cortante | 1-35m / h (tablero de madera de 18mm) 1-30m / h (tablero de madera de 18mm) | ||
Piezas neumáticas: | Taiwan-- AirTag | ||
Mejor formato de archivos | DXF,DWG,Alabama,CDR,PLT (Auto Cad, Core Draw) | ||
Tamaño de corte | Longitud de recorrido del eje X: 1200 mm Longitud de recorrido del eje Y: 1800 mm | ||
Poder | 4kw 220V / 60HZ 50HZ | ||
Potencia laser | Cabezal único de 400W | ||
Temperatura de trabajo | 0-45ºC | ||
atenuador de luz | PC 1 | ||
Herramienta | 1 juegos de caja de herramientas | ||
Focus Len | 1 PC de | ||
Tubo de láser | 1 piezas de tubo láser QT 400W | ||
filtro de aire de alta eficiencia | 1 Sets | ||
DelantalExtractor de aire | PC 1 | ||
Refrigeración por agua | CW-6000 | ||
Garantía | 12 meses (excepto tubo láser y lente) | ||
Peso | 2000kg | Tamaño global | 3400 * 2300 * 1500 |
Tel: +86 769 81111697
Teléfono: +86 13712624566
Email:peter_pxj@hotmail.com
Wechat / WhatsApp: +8613712624566